来源:申博太阳城 时间:2025-09-19
| 标题 | 凉山州防汛物资储备中心和西礼灌区信息化中心项目施工标段中标结果公告 | ||
| 项目及标段名称 | 凉山州防汛物资储备中心和西礼灌区信息化中心项目凉山州防汛物资储备中心和西礼灌区信息化中心项目 | ||
| 控制价(元) | 9011695.60 | ||
| 是否采用下浮率 | 否 | 中标下浮率 | |
| 中标金额(元) | 9011695.60 | ||
| 项目业主 | 凉山州灌区发展中心 | 电话 | 13795603988 |
| 招标人 | 凉山州灌区发展中心 | 电话 | 13795603988 |
| 代理机构 | 申博太阳城·(中国)有限公司官网首页 | 电话 | |
| 开标时间 | 2025-09-12 09:30:00 | 地点 | 凉山州西昌市马水河街5号 |
| 中标人名称 | 四川星辰府建筑工程有限公司 | 中标人信用代码 | 91510104MA6CH3NF91 |
返回顶部
19141947187